Tots els científics utilitzen el mètode científic per a realitzar els seus experiments. Si no sabeu què és el mètode científic cliqueu aquí:
A més a més, els
científics necessiten molts instruments, dispositius i màquines especialitzades
que es troben als laboratoris per realitzar els experiments, comprovar dades,
obtenir mesures exactes, realitzar taules i controlar l'evolució dels processos.
Exemples
Balança | ||||||
| ||||||
Instrument que permet mesurar la massa d'un cos comparant-lo amb una altra massa coneguda. Hi ha diversos tipus de balances. | ||||||
Bec de bunsen | ||||||
![]() | ||||||
Fogó de gas que consisteix en un tub per l'extrem del qual surt una flama. | ||||||
Bureta | ||||||
| ||||||
Tub de vidre graduat de dalt a baix. Té una clau de pas que controla el pas de líquid. Estan graduades en mil·lilitres i dècimes de mil·lilitre. | ||||||
Càpsula de porcellana | ||||||
![]() | ||||||
Vas en forma de casquet esfèric de fons pla i amb un petit bec. S'utilitza, principalment, per a evaporar líquids. | ||||||
Cèrcol | ||||||
![]() | ||||||
Anell amb mànec metàl·lic que serveix de suport per a diferents estris de laboratori, embuts, reixeta ... | ||||||
Comptagotes | ||||||
![]() | ||||||
Tub de vidre amb una caputxa de goma en un extrem i acabat, en l'altre extrem, en un vidre més estret. En alguns casos, el tub de vidre disposa d'una escala graduada. | ||||||
Cristal·litzador | ||||||
![]() | ||||||
Recipient de vidre de forma cilíndrica, més ample que alt. | ||||||
Embut | ||||||
![]() | ||||||
Estri que té la forma d'un con al revés per a abocar un líquid sense vessar-lo. | ||||||
Escovilló | ||||||
![]() | ||||||
Raspall petit amb un mànec llarg, emprat per a netejar l'interior d'un tub o cavitat. | ||||||
Espàtula | ||||||
![]() | ||||||
Instrument en forma de pala petita i prima que s'empra al laboratori per manipular sòlids. | ||||||
Filtre | ||||||
| ||||||
Làmina de paper porós utilitzada per filtrar. Deixa passar el líquid mentre reté les partícules sòlides. | ||||||
Matràs erlenmeyer | ||||||
![]() | ||||||
Recipient de forma cònica i fons pla. És molt estable. | ||||||
Pipeta | ||||||
![]() | ||||||
Tub llarg i estret que serveix per passar un líquid d'un recipient a un altre. | ||||||
Proveta graduada | ||||||
![]() | ||||||
Recipient cilíndric amb peu i bec. Està graduat de baix a dalt per a llegir amb comoditat el volum de líquid que conté. | ||||||
Reactius i productes químics | ||||||
![]() | ||||||
Substàncies envades en ampolles o pots de vidre per a ser utilitzats al laboratori. Sempre estan etiquetats amb el nom i la quantitat. | ||||||
Reixeta | ||||||
| ||||||
Quadrat de tela metàl·lica que s'utilitza com a suport de recipients que s'han d'escalfar. | ||||||
Termòmetre | ||||||
![]() | ||||||
Aparell destinat a la mesura de temperatures. | ||||||
Tub d'assaig | ||||||
| ||||||
Tub de vidre tancat per un extrem i de fons rodó utilitzat com a recipient. | ||||||
Vareta de vidre | ||||||
![]() | ||||||
Cilindre prim de vidre utilitzat per agitar una mescla. | ||||||
Vas de precipitats | ||||||
![]() | ||||||
Vas cilíndric de vidre amb un bec, resistent al foc i sovint graduat. | ||||||
Vidre de rellotge | ||||||
![]() | ||||||
Disc còncau (corbat) de diverses mides. S'utilitza com a tapa i com a suport de substàncies en pesar-les, transportar-les, assecar-les etc. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario